履修者数 | 不受 | 合格者数 | 不合格者数 | |
---|---|---|---|---|
全て | 287 | 59 | 162 | 65 |
17以前の学籍番号 | 29 | 5 | 22 | 2 |
18の学籍番号 | 73 | 17 | 44 | 11 |
19の学籍番号 | 185 | 37 | 96 | 52 |
履修者数 | 不受 | 合格者数 | 不合格者数 | |
---|---|---|---|---|
全て | 289 | 62 | 172 | 55 |
16以前の学籍番号 | 21 | 4 | 13 | 4 |
17の学籍番号 | 64 | 16 | 36 | 12 |
18の学籍番号 | 204 | 42 | 123 | 39 |
受講者数 | 不受 | 合格者数 | 不合格者数 | |
---|---|---|---|---|
全て | 285 | 42 | 198 | 45 |
15以前の学籍番号 | 20 | 2 | 15 | 3 |
16の学籍番号 | 68 | 7 | 52 | 9 |
17の学籍番号 | 197 | 33 | 131 | 33 |
講義No. | 内容 | 実施日 |
---|---|---|
1 | ガイダンス | オンデマンド実施 |
2 | クラスの定義 | 9/16 |
3 | クラスの定義(2)・クラス図 | 9/23 |
4 | クラスの動作 | 9/30 |
5 | クラスの動作(2)・オブジェクト図 | 10/07 |
6 | スコープ・シーケンス図 | 10/14 |
7 | 中間試験 | 10/21 |
9 | インタフェース | 10/28 |
10 | 委譲 | 11/04 |
11 | 継承 | 11/11 |
12 | 抽象クラス | 11/18 |
臨時試験 | 講義No.9-12の範囲 | 11/25 |
8 | ユースケース・ユースケース図・アクティビティ図 | 12/02 |
15 | オブジェクト指向における設計原則 | 12/09 |
13 & 14 | パッケージ・パッケージ図・UMLetの演習 | 12/18の5時限目,12/17の3時限目,12/23の4時限目(オンラインで実施、どれか一つを受ければ良い) |
講義No. | 内容 | 実施日 |
---|---|---|
1 | ガイダンス | オンデマンド実施 |
2 | クラスの定義 | 9/18 |
3 | クラスの定義(2)・クラス図 | 9/25 |
4 | クラスの動作 | 10/02 |
5 | クラスの動作(2)・オブジェクト図 | 10/09 |
6 | スコープ・シーケンス図 | 10/16 |
7 | 中間試験 | 10/23 |
9 | インタフェース | 10/30 |
10 | 委譲 | 11/06 |
11 | 継承 | 11/13 |
8 | ユースケース・ユースケース図・アクティビティ図 | 11/20 オンラインで実施 |
12 | 抽象クラス | 11/27 |
15 | オブジェクト指向における設計原則 | 12/04 オンラインで実施 |
臨時試験 | 講義No.9-12の範囲 | 12/11 |
13 & 14 | パッケージ・パッケージ図・UMLetの演習 | 12/18の5時限目,12/17の3時限目,12/23の4時限目(オンラインで実施、どれか一つを受ければ良い) |
確認テスト(学習目標1) 配点40点: 4点満点 × 10回
確認テスト(学習目標2) 配点20点: 10点満点 ×2回
中間テスト(学習目標1) 配点20点: 講義No.7
期末テスト(学習目標1) 配点20点: 臨時試験の回に実施
点数(1年生(留年して現在1年生である人を含む))
点数(2年生以上)
学習目標2は講義No.8とNo.15です.それ以外は全て学習目標1です。
やむなく、全員オンラインで実施になった場合は、対面での得点を重視するよう配点を見直すことがある。
cd
mkdir ood
mv Downloads/ood20.jar ood/
cd
cd ood
ls
java -jar ood20.jar dummy &